Explosión de insumos
PRES-2026-041 · Suma de todos los análisis de precios del presupuesto.
Costo total de insumos
$1,284,500
Materiales requeridos
124
Con proveedor histórico
87
Requieren cotización
37
Materiales
Cantidades acumuladas de todos los conceptos
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Tubería conduit | M | 472.5 | $145 | $68,513 |
| Conductor | M | 1,312.5 | $142 | $186,375 |
| Conectores | PZA | 113 | $38 | $4,294 |
| Soportería | PZA | 90 | $85 | $7,650 |
| Transformador seco 500 kVA | PZA | 1 | $185,400 | $185,400 |
| Tablero de distribución 480 V | PZA | 4 | $96,500 | $386,000 |
Mano de obra
Cantidades acumuladas de todos los conceptos
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Oficial eléctrico | HR | 486 | $180 | $87,480 |
| Ayudante | HR | 520 | $110 | $57,200 |
| Supervisor | HR | 96 | $320 | $30,720 |
Equipo
Cantidades acumuladas de todos los conceptos
| Insumo | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma | HR | 38 | $480 | $18,240 |
| Grúa | HR | 16 | $2,400 | $38,400 |
La explosión conecta directamente con compras y proveedores.Ir a compras